Berikut ini adalah beberapa katalog dari produk kami :
No | Nama Barang | Satuan | Harga |
CHEMICAL | |||
1 | Glass Cleanner | Gln/5 ltr | 42,500 |
2 | Floor Cleaner | Gln/5 ltr | 41,500 |
3 | Handsoap aroma / netral | Gln/5 ltr | 45,500 |
4 | Karbol | Gln/5 ltr | 49,500 |
5 | Pembersih Keramik/Porselin | Gln/5 ltr | 45,500 |
6 | Cairan Cuci Piring | Gln/5 ltr | 57,500 |
7 | Karbol Sereh | Gln/5 ltr | 67,500 |
8 | Softener Pakaian | Gln/5 ltr | 60,000 |
9 | Detergen Cair Pakain | Gln/5 ltr | 60,000 |
10 | Glass Cleanner | Botol 1 ltr | 10,000 |
11 | Floor Cleaner | Botol 1 ltr | 9,800 |
12 | Handsoap aroma / netral | Botol 1 ltr | 10,600 |
13 | Karbol | Botol 1 ltr | 11,400 |
14 | Detergen Cair | Botol 1 ltr | 13,500 |
15 | softener pakaian | Botol 1 ltr | 13,500 |
16 | Pembersih Keramik/Porselin | Botol 1 ltr | 10,600 |
17 | Cairan Cuci Piring | Botol 1 ltr | 12,000 |
18 | Karbol Sereh | Botol 1 ltr | 14,500 |
19 | SS Cleaner krim | Botol | 125,000 |
20 | Tissu rol kecil/ livi/ see u | roll | 1,950 |
21 | Tissu hand towel/ tissu kotak kamar mandi | pack | 11,500 |
22 | tissu wajah 200 sheet | pack | 9,750 |
23 | detergen boom 400gr | bungkus | 4,800 |
24 | sabun krim 500gr | bungkus | 4,750 |
25 | obat nyamuk spray 400ml | kaleng | 36,000 |
26 | obat nyamuk spray 200ml | kaleng | 15,250 |
27 | pengharum aerosol 400ml | kaleng | 24,500 |
28 | pengharum aerosol 200ml | kaleng | 14,700 |
29 | stella gantung all in one 65gr | bungkus | 11,500 |
30 | kamper ball isi 5 pc | bungkus | 15,500 |
31 | kamper kotak isi 5pc | bungkus | 19,900 |
32 | kamper gantung | pcs | 17,100 |
33 | bebek pengharum toilet | pcs | 23,500 |
34 | ciff/ taff cream | botol | 24,500 |
35 | bubuk KIFA/VIM | botol | 12,500 |
36 | Chemical 3m(multipurpose cleaner) | Botol | 165,000 |
No. | Nama Barang | Satuan | Harga |
EQUIPMENT | |||
1 | Amplas halus | bh | 7,500 |
2 | Batu Apung | kg | 22,500 |
3 | Botol Sprayer bulat kecil | bh | 12,500 |
4 | Botol Sprayer | pcs | 13,500 |
5 | Cady Bag | pcs | 65,000 |
6 | Cangkul Besar | bh | 48,000 |
7 | Cangkul Kecil | bh | 18,000 |
8 | Cangkul Tanggung | bh | 24,000 |
9 | Dustpan plastik | bh | 12,000 |
10 | Ember biasa | bh | 18,000 |
11 | Gayung Lionstar | bh | 12,000 |
12 | Gayung Polos | bh | 8,000 |
13 | Golok | bh | 36,000 |
14 | Gunting Ranting | bh | 42,000 |
15 | Gunting Taman | bh | 95,000 |
16 | Hand Brush / Sikat Kamar Mandi | pcs | 18,500 |
17 | Kanebo biasa | bh | 15,000 |
18 | Kemoceng 2 macan | bh | 18,000 |
19 | Kemoceng Bulu Ayam | bh | 30,000 |
20 | Kemoceng Rafia | bh | 6,600 |
21 | Keset Handuk Motif | bh | 24,000 |
22 | Keset Toilet | bh | 14,400 |
23 | Kop Toilet | bh | 29,800 |
24 | Lap Handuk Gantung | bh | 24,000 |
25 | Lap Handuk/ Dusting Cloth | bh | 7,500 |
26 | Lap Kotak Kecil | bh | 7,500 |
27 | Lap Kuning/ Kaca | bh | 12,000 |
28 | Lap Majun Warna | kg | 7,000 |
29 | lobby Dust Acrylic 60 cm | set | 130,000 |
30 | lobby Dust Acrylic 80 cm | set | 155,000 |
31 | Pad Polisher Merah | bh | 65,000 |
32 | Pad Polisher Putih | bh | 65,000 |
33 | Pengki Kecil | bh | 12,500 |
34 | Pengki Lionstar Besar | bh | 32,400 |
35 | Pengki Lionstar Kecil | bh | 27,500 |
36 | Plastik sampah 60 x 100 (isi 20pc) | pack | 23,500 |
37 | Plastik sampah 80 x 120 (isi 10 pc) | pack | 23,500 |
38 | Refill Cutter | pak | 7,200 |
39 | Refill lobby Dust Acrylic 60 | bh | 40,500 |
40 | Refill lobby Dust Acrylic 80 | bh | 51,000 |
41 | Refill Mop Catton | bh | 20,000 |
42 | Sabit | bh | 36,000 |
43 | Sapu 2 Singa | bh | 17,000 |
45 | Sapu Kecil + Pengki | set | 19,200 |
46 | Sapu Kipas Besar 2 Macan | bh | 32,400 |
47 | Sapu Kipas Kecil 2 macan | bh | 31,200 |
48 | Sapu Laba2 Nilon | set | 42,500 |
49 | Sapu Lidi | ikat | 6,000 |
50 | Sapu Lidi Tangkai bulat | bh | 12,500 |
51 | Sapu lidi Tangkai Oval | bh | 12,000 |
54 | Sapu Nilon | bh | 24,500 |
55 | Sapu Nilon Kecil | bh | 18,000 |
56 | Sapu Rayung 2 macan Besar | bh | 26,400 |
57 | Sarung Tangan karet | bh | 15,500 |
58 | Serok got | bh | 18,000 |
59 | Sikat Cuci Eterna | bh | 6,500 |
60 | Sikat Cuci Lionstar | bh | 18,000 |
61 | Sikat Cuci Nagoya | bh | 7,200 |
62 | Sikat Kamar Mandi Maspion | bh | 19,800 |
63 | Sikat Kawat Baja | bh | 9,600 |
64 | Sikat Tangan Nilon Maspion | bh | 16,800 |
65 | Sikat Wc Bulat | bh | 18,000 |
66 | Sikat Wc Maspion | bh | 19,800 |
67 | Sikaty Wc Lengkung | bh | 12,000 |
68 | Singkat Tangkai Nagoya | bh | 24,500 |
69 | Skrap/ kape | bh | 8,000 |
70 | Spon Cuci Piring | bh | 2,100 |
71 | Sprayer Kecil Bulat | bh | 10,200 |
72 | Stick + Dust Mop Frame 60 | bh | 85,000 |
73 | Stick + Dust Mop Frame 80 | bh | 91,000 |
74 | Stick + Plastic Mop Holder | bh | 70,000 |
75 | Stick Brush / Sikat Tangkai | pcs | 27,500 |
76 | Tapas Hijau | bh | 1,900 |
77 | Wet Mop Cotton | set | 90,000 |
78 | Window Squegee 35 cm | set | 41,500 |
79 | Window squegee 45 cm | set | 47,600 |
80 | Window Washer | set | 55,000 |
81 | wiper lantai/ Floor squegee | bh | 24,500 |
82 | TEMPAT SAMAPAH TUTUP GOYANG 5 | Pcs | 27,500 |
83 | TEMPAT SAMAPAH TUTUP GOYANG 10 | Pcs | 32,000 |
84 | TEMPAT SAMAPAH TUTUP GOYANG 15 | Pcs | 37,500 |
85 | TEMPAT SAMAPAH TUTUP GOYANG 20 | Pcs | 45,000 |
86 | TEMPAT SAMAPAH TUTUP GOYANG 42 | Pcs | 67,800 |
87 | KERANJANG SAMPAH | Pcs | 15,900 |
82 | DLL.... |
0 komentar:
Posting Komentar